Aantal verkeersdoden in de EU nog nooit zo laag

verkeersdoden_euHet aantal verkeersdoden in 2012 is met 9% afgenomen. Dat is het laagste aantal sinds deze gegevens zijn verzameld.

Een afname van 9% betekent dat er 3000 mensen minder slachtoffer werden. Maar verkeersdoden zijn echter slechts het topje van de ijsberg, stelt Eurocommisaris Sim Kalle: ‘Voor elke verkeersdode op de Europese wegen vallen er 10 zwaargewonden. We moeten dan ook een strategie ontwikkelen om het aantal zwaargewonden in het verkeer in de hele EU te doen dalen.’

Landen met relatief het laagste aantal verkeersdoden zijn Engeland, Zweden, Nederland en Denemarken met ongeveer 30 doden per miljoen inwoners. In vergelijking met de tegenvallende cijfers uit 2011, toen het aantal verkeersdoden slechts met 2 % afnam, betekent de daling met 9 % in 2012 dat de lidstaten opnieuw op koers zitten om het aantal verkeersdoden tussen 2010 en 2020 te halveren. Om deze doelstelling te bereiken, is een gemiddelde daling met 7 % per jaar nodig. Het meest verontrustend in de verkeersveiligheidsstatistieken voor 2011 was de sterke stijging van het aantal verkeersdoden onder kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, motorrijders en ouderen, ondanks de algemene afname van het aantal verkeersdoden. Uit de voorlopige gegevens voor 2012 blijkt dat het aantal verkeersdoden onder kwetsbare weggebruikers aanzienlijk is afgenomen in 2012.

 

Lidstaat Verkeersdoden per miljoen inwoners Ontwikkeling van het aantal verkeersdoden
1965 2010 2011 2012 Gemiddelde daling per jaar 2000-2010 2010-2011 2011-2012
België 147 77 78 73 -6 % 2 % -12 %
Bulgarije 91 103 89 82 -3 % -15 % -8 %
Tsjechië 150 76 74 71 -5 % -4 % -4 %
Denemarken 212 46 40 32 -6 % -14 % -18 %
Duitsland 234 45 49 44 -7 % 10 % -10 %
Estland 178 58 75 65 -10 % 29 % -14 %
Ierland 124 47 41 36 -7 % -12 % -12 %
Griekenland 89 111 101 92 -4 % -9 % -10 %
Spanje 114 54 45 41 -9 % -17 % -9 %
Frankrijk 249 62 61 56 -8 % -1 % -8 %
Italië 186 68 64 62 -6 % -6 % -2 %
Cyprus 162 73 85 59 -5 % 18 % -28 %
Letland 290 97 86 86 -10 % -18 % -2 %
Litouwen 250 90 97 100 -9 % -1 % 2 %
Luxemburg 250 64 64 65 -8 % 3 % 3 %
Hongarije 86 74 64 60 -6 % -14 % -5 %
Malta 36 36 51 26 -1 % 40 % -48 %
Nederland 202 32 33 32 -7 % 2 % -1 %
Oostenrijk 252 66 62 64 -6 % -5 % 4 %
Polen 79 102 109 93 -4 % 7 % -15 %
Portugal 117 79 84 71 -6 % -7 % -16 %
Roemenië 98 111 94 96 0 % -15 % 1 %
Slovenië 327 67 69 59 -7 % 2 % -13 %
Slowakije 128 68 60 55 -5 % -13 % -9 %
Finland 230 51 54 48 -5 % 7 % -11 %
Zweden 170 28 34 31 -8 % 20 % -7 %
Verenigd Koninkrijk 146 31 31 28 -7 % 3 % -12 %
EU 171 62 60 55 -6 % -2 % -9 %
Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.